Top 100 Desafíos 1vs1

Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial

⚔️ Sistema de Desafíos 1vs1 — Horarios
🕐 Hora Argentina:  22:02:27
⚔️ Servidor Oficial ACTIVADO
Horario (ARG) 17:00 hs — 23:00 hs
Cierra en Cierra en: --horas--minutos--segundos
🏟️ Battle Server ACTIVADO 24 / 7
Horario (ARG) Las 24 horas, todos los días
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente: una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor. Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado. El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes. Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3. Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes, momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles y el premio se publica en la sección de premios.
Reglas del desafío 1vs1
  • Solo clases con maná pueden participar.
  • Límite de pociones rojas: 500.
  • Comandos: /DESAFIO para entrar, /SALIRDESAFIO para salir.
Filtrando por nick...
# Nick Ganados Perdidos Diferencia
1 HenneSsy 👑 TOP 1 21 4 17
2 GOKU II TOP 2 25 12 13
3 azul TOP 3 11 7 4
4 SAWYER 4 1 3
5 ISIS 4 2 2
6 kuruma 4 2 2
7 nihlo 4 2 2
8 AGRESIVO 3 1 2
9 VALAkAS 3 1 2
10 ANVIL 2 0 2
11 la bebota 4 3 1
12 ANNE MARIE 1 0 1
13 DIMitry 1 0 1
14 gerKOV 1 0 1
15 jane 1 0 1
16 soujIra 1 0 1
17 Stiglitz 1 0 1
18 ZINENY 1 0 1
19 pituka 4 4 0
20 DriaRa 2 2 0
21 MORBOSO 2 2 0
22 PROFE 2 2 0
23 yeezy 2 2 0
24 BEYAkA 1 1 0
25 BlumeN 1 1 0
26 boRicua 1 1 0
27 celIa 1 1 0
28 GeRtuX 1 1 0
29 La Favorita 1 1 0
30 NALI 1 1 0
31 nyreliO 1 1 0
32 PREtoX 1 1 0
33 PRiNCESA 1 1 0
34 Vulson 1 1 0
35 yASHiM 1 1 0
36 ZINETIKa 6 7 -1
37 YUKISHIRO 5 6 -1
38 ce j 3 4 -1
39 oneto 3 4 -1
40 ALAIDA 2 3 -1
41 LUKAKO 2 3 -1
42 lyrRIA 2 3 -1
43 TYRANNOsaur 2 3 -1
44 gerjes 1 2 -1
45 mOtjval 1 2 -1
46 dios keke 0 1 -1
47 EICHELS 0 1 -1
48 ELIGE 0 1 -1
49 HiRENNE 0 1 -1
50 Ianma 0 1 -1
51 KOR 0 1 -1
52 LA MARIPOSA 0 1 -1
53 laishen 0 1 -1
54 NARDia 0 1 -1
55 pigo 0 1 -1
56 RuM 0 1 -1
57 SANGRET 0 1 -1
58 Shelzy 0 1 -1
59 tAKIS 0 1 -1
60 tana 0 1 -1
61 TRiNNY 0 1 -1
62 TurkESA 0 1 -1
63 wALTER WHiTE 0 1 -1
64 WOK 0 1 -1
65 XAVIER 0 1 -1
66 zELK 0 1 -1
67 KNEV 3 5 -2
68 PRismA 2 4 -2
69 kranev 1 3 -2
70 san Miguel 1 3 -2
71 AELORIN 0 2 -2
72 DOJITA 0 2 -2
73 TERKA 0 2 -2
74 ZIXIL 0 2 -2
75 ScarFace 1 4 -3
76 StEFHEN 1 4 -3
77 bekna 0 4 -4
Redes Sociales de Argentum Online Forever
Facebook AOForever Instagram AOForever Discord AOForever
Todos los derechos reservados - Argentum Online Forever - AOForever - Argentum Online